
PRODUCT我們(men)相信好的(de)產(chan)品(pin)是信(xin)譽(yu)的(de)保(bao)證!
咨(zi)詢(xun)熱(re)線(xian):
021-56473709
ARTICLES致力(li)於(yu)成為(wei)更好的(de)解(jie)決方案(an)供(gong)應(ying)商!
產(chan)品(pin)中心(xin)/ PRODUCTS
我的(de)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)中心(xin) > > 高(gao)壓短路(lu)接(jie)地(di)線(xian) > XJ-10A型(xing)6-10KV高(gao)壓接(jie)地(di)線(xian)





產(chan)品(pin)型(xing)號:
更新時間:2022-06-28簡要(yao)描述(shu):XJ-10A型(xing)6-10KV高(gao)壓接(jie)地(di)線(xian)壹(yi)般(ban)室內(nei)高(gao)低壓的(de)每組(zu)有3根(gen)也有4根(gen)的(de),室外高(gao)壓的(de)壹(yi)般(ban)為(wei)三根(gen)。每個(ge)電壓等(deng)級所(suo)選(xuan)操(cao)作(zuo)桿(gan)的(de)長(chang)度也不(bu)同:
XJ-10A型(xing)6-10KV高(gao)壓接(jie)地(di)線(xian)
1、接(jie)地(di)線(xian)分(fen)類:
低壓(ya)接(jie)地(di)線(xian)(變(bian)電用接(jie)地(di)線(xian)、380V接(jie)地(di)線(xian)、500v接(jie)地(di)線(xian)、6KV接(jie)地(di)線(xian)、手(shou)握(wo)式(shi)接(jie)地(di)線(xian))
高(gao)壓接(jie)地(di)線(xian)(10KV接(jie)地(di)線(xian)、35KV接(jie)地(di)線(xian)、110KV接(jie)地(di)線(xian)、220KV接(jie)地(di)線(xian)、500KV接(jie)地(di)線(xian))
平(ping)口(kou)螺(luo)旋(xuan)式(shi)接(jie)地(di)線(xian),線(xian)路(lu)型(xing)接(jie)地(di)線(xian),戶(hu)外用(yong)接(jie)地(di)線(xian),喉(hou)頭(tou)式(shi)接(jie)地(di)線(xian),雙(shuang)簧式(shi)接(jie)地(di)線(xian))接(jie)觸(chu)網(wang)接(jie)地(di)線(xian)、接(jie)觸(chu)軌接(jie)地(di)、線(xian)路(lu)用(yong)接(jie)地(di)線(xian)。
2、接(jie)地(di)線(xian)組(zu)成(cheng):
【絕(jue)緣(yuan)操(cao)作(zuo)棒(bang)】(操(cao)作(zuo)桿(gan)的(de)材(cai)質選(xuan)用玻(bo)璃鋼(gang)環氧樹脂桿(gan)制(zhi)作(zuo),接(jie)電線夾有平(ping)口(kou)螺(luo)旋(xuan)鉤,雙(shuang)簧式(shi)掛(gua)鉤,喉(hou)頭(tou)式(shi)掛(gua)鉤等(deng)。壹般(ban)室內(nei)高(gao)低壓的(de)每組(zu)有3根(gen)也有4根(gen)的(de),室外高(gao)壓的(de)壹(yi)般(ban)為(wei)三根(gen)。每個(ge)電壓等(deng)級所(suo)選(xuan)操(cao)作(zuo)桿(gan)的(de)長(chang)度也不(bu)同:
380v接(jie)地(di)線(xian)、500v接(jie)地(di)線(xian),6kv接(jie)地(di)線(xian),操(cao)作(zuo)棒(bang)長(chang)度50CM
10KV接(jie)地(di)線(xian)操(cao)作(zuo)棒(bang)長(chang)度 長(chang)度1米
35KV接(jie)地(di)線(xian) 絕(jue)緣(yuan)操(cao)作(zuo)棒(bang) 長(chang)度1.5米
110KV接(jie)地(di)線(xian)絕(jue)緣(yuan)操(cao)作(zuo)棒(bang) 長(chang)度2米
220KV接(jie)地(di)線(xian)絕(jue)緣(yuan)操(cao)作(zuo)棒(bang) 長(chang)度2.5米
3、使(shi)用(yong)環境:
【室內(nei)用(yong)】室內(nei)用(yong)是在電力設備上接(jie)電接(jie)地(di),接(jie)線(xian)線夾采用(yong)平口(kou)螺(luo)旋(xuan)式(shi),接(jie)地(di)方式(shi)采(cai)用接(jie)地(di)
線(xian)夾(接(jie)母(mu)排和銅排式(shi))。低(di)壓接(jie)地(di)線(xian),分(fen)為(wei)室內(nei)設備用接(jie)地(di)線(xian)和室外線(xian)路(lu)用接(jie)地(di)線(xian)兩(liang)種(zhong),
壹般(ban)低(di)壓線(xian)路采(cai)用(yong)三相四(si)線制(zhi)。
【室外用(yong)】室外線(xian)路(lu)用采用(yong)雙(shuang)簧式(shi),接(jie)地(di)方式(shi)采(cai)用入(ru)地(di)地(di)釘(ding)方式(shi)。
XJ-10A型(xing)6-10KV高(gao)壓接(jie)地(di)線(xian)規格(ge)參照(zhao)表(biao):
序(xu)號 | 規格(ge)型(xing)號 | 型(xing)式(shi) | 類別 | 線(xian)長(chang) | 棒(bang)長(chang) | 銅(tong)線規格(ge) | 備註(zhu) |
1 | XJ-1型(xing)380V | 變電母排 | 四(si)相合(he)相式(shi) | 1M×4根(gen)+3.5M | 0.3M×4根 | 16mm2 | 鋁排型(xing)平口(kou)接(jie)電夾,接(jie)地(di)夾1個 |
2 | XJ-10A型(xing)6-10KV | 戶(hu)內(nei)母(mu)排 | 三相合(he)相式(shi) | 1M×3根(gen)+3.5M | 0.3M×3根 | 25mm2 | 鋁排型(xing)平口(kou)接(jie)電夾,接(jie)地(di)夾1個 |
3 | XJ-10型(xing)10KV | 戶(hu)內(nei)母(mu)排 | 三相合(he)相式(shi) | 1.5M×3根(gen)+4M | 1M×3根 | 25mm2 | 鋁排型(xing)平口(kou)接(jie)電夾,接(jie)地(di)夾1個 |
4 | XJ-35A型(xing)35KV | 戶(hu)內(nei)母(mu)排 | 三相合(he)相式(shi) | 2M×3根(gen)+4M | 1M×3根 | 25mm2 | 鋁排型(xing)平口(kou)接(jie)電夾,接(jie)地(di)夾1個 |
5 | XJ-35型(xing)35KV | 戶(hu)內(nei)母(mu)排 | 三相合(he)相式(shi) | 3M×3根(gen)+4M | 1.5M×3根 | 25mm2 | 鋁排型(xing)平口(kou)接(jie)電夾,接(jie)地(di)夾1個 |
6 | XJ-110型(xing)110KV | 變電母排 | 三相合(he)相式(shi) | 3.5M×3根(gen)+4M | 1.5M×3根 | 25mm2 | 鋁排型(xing)平口(kou)接(jie)電夾,接(jie)地(di)夾1個 |
7 | XJ-220型(xing)220KV | 變電母排 | 三相合(he)相式(shi) | 4M×3根(gen)+4M | 1M×2根=2M×3根 | 35mm2 | 鋁排型(xing)平口(kou)接(jie)電夾,接(jie)地(di)夾1個 |
8 | XJ-500型(xing)500KV | 變電母排 | 三相合(he)相式(shi) | 4M×3根(gen)+6M | 2節×1M=2M×3根 | 35mm2 | 鋁排型(xing)平口(kou)接(jie)電夾,接(jie)地(di)夾1個 |
9 | XJ-110型(xing)110KV | 變電線路(lu) | 三相合(he)相式(shi) | 4.5M×3根(gen)+3M | 2節×2M=4M×3根 | 25mm2 | 線路(lu)掛(gua)鉤接(jie)電夾接(jie)地(di)夾1個 |
10 | XJ-220型(xing)220KV | 變電線路(lu) | 三相合(he)相式(shi) | 5M×3根(gen)+4M | 2節×2M=4M×3根 | 35mm2 | 線路(lu)掛(gua)鉤接(jie)電夾接(jie)地(di)夾1個 |
11 | XJ-500型(xing)500KV | 變電線路(lu) | 單(dan)相式(shi) | 13M×3根(gen) | 2M×3節=6M×3根 | 35mm2 | 脫卸(xie)式(shi)線(xian)路掛(gua)鉤接(jie)地(di)夾,接(jie)地(di)夾1個 |
12 | XJ-10型(xing)10KV | 戶(hu)外線(xian)路 | 三相合(he)相式(shi) | 1.5M×3根(gen)+15M | 1M×3根 | 25mm2 | 線路掛(gua)鉤接(jie)電夾,臨時接(jie)地(di)針(zhen)1根(gen) |
13 | XJ-35型(xing)35KV | 戶(hu)外線(xian)路 | 三相合(he)相式(shi) | 2M×3根(gen)+18M | 1.5M×3根 | 25mm2 | 線路掛(gua)鉤接(jie)電夾,臨時接(jie)地(di)針(zhen)1根(gen) |
14 | XJ-110型(xing)110KV | 戶(hu)外線(xian)路 | 三相合(he)相式(shi) | 4M×3根(gen)+20M | 2M×3根 | 25mm2 | 線路掛(gua)鉤接(jie)電夾,臨時接(jie)地(di)針(zhen)1根(gen) |
15 | XJ-110型(xing)110KV | 戶(hu)外線(xian)路 | 單(dan)相式(shi) | 9M×3根(gen) | 2M×3根 | 25mm2 | 線路掛(gua)鉤接(jie)電夾,接(jie)地(di)夾3個 |
16 | XJ-220型(xing)220KV | 戶(hu)外線(xian)路 | 三相合(he)相式(shi) | 5M×3根(gen)+25M | 2節×1.5M=3M×3根 | 25mm2 | 線路(lu)掛(gua)鉤接(jie)電夾,臨時接(jie)地(di)針(zhen)1根(gen) |
17 | XJ-220型(xing)220KV | 戶(hu)外線(xian)路 | 單(dan)相式(shi) | 9M×3根(gen) | 2節×1.5M=3M×3根 | 25mm2 | 線路(lu)掛(gua)鉤接(jie)電夾,接(jie)地(di)夾3個 |
18 | XJ-1型(xing)380V | 戶(hu)外線(xian)路 | 四(si)相合(he)相式(shi) | 1M×4根(gen)+12M | 0.5M×4根 | 25mm2 | 線路圓(yuan)口(kou)接(jie)電夾,接(jie)地(di)夾1個臨(lin)時接(jie)地(di)針(zhen)1根(gen) |
19 | 個(ge)人(ren)保(bao)安(an)線 | 戶(hu)外線(xian)路 | 三相合(he)相式(shi) | 0.9M×3根(gen)+2M | 16mm2 | 鉗(qian)口(kou)接(jie)電夾3個,接(jie)地(di)夾1個 |

13774416198
掃(sao)碼關(guan)註(zhu)我們(men)