
PRODUCT我(wo)們(men)相(xiang)信(xin)好的產(chan)品是(shi)信(xin)譽的保證!
咨(zi)詢(xun)熱線(xian):
021-56473709
ARTICLES致(zhi)力於成(cheng)為更(geng)好的解(jie)決方案供(gong)應(ying)商(shang)!
產(chan)品中(zhong)心(xin)/ PRODUCTS
我的(de)位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產(chan)品中(zhong)心(xin) > > 接地(di)電(dian)阻測試儀(yi) > 四線(xian)數(shu)字(zi)式接地(di)電阻測試儀(yi)


產(chan)品型(xing)號:
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2018-10-17簡(jian)要(yao)描(miao)述:四線(xian)數(shu)字(zi)式接地(di)電阻測試儀(yi)可精準檢測(ce)接地(di)電阻、土(tu)壤(rang)電阻率、接地(di)電壓(ya)和(he)交(jiao)流(liu)電(dian)壓(ya)。其(qi)使用(yong)了快速濾(lv)波(bo)技術(shu)可將(jiang)幹(gan)擾(rao)減(jian)至小。
壹(yi)、特性
1、使(shi)用(yong)方法(fa)
ES3001四線(xian)數(shu)字(zi)式接地(di)電阻測試儀(yi)采(cai)用(yong)了超(chao)大LCD灰(hui)白(bai)屏背(bei)光顯示(shi)和(he)微處理(li)機(ji)技(ji)術(shu),通過微(wei)處理(li)器控制的2線(xian)、3線(xian)、4線(xian)法式接地(di)電阻測試及(ji)土(tu)壤(rang)電阻率測試,能測量(liang)出(chu)用(yong)傳統方法(fa)無法(fa)測(ce)量(liang)的接地(di)故(gu)障(zhang),能應(ying)用(yong)於傳統方法(fa)無法(fa)測(ce)量(liang)的場(chang)合(he),在測量(liang)有(you)回路(lu)的接(jie)地系(xi)統時(shi),不需斷開(kai)接地(di)引下(xia)線(xian),不需(xu)輔(fu)助電極,安全快速、使(shi)用(yong)簡(jian)便(bian)。
2、功能特點
ES3001四線(xian)數(shu)字(zi)式接地(di)電阻測試儀(yi)由(you)微(wei)處理(li)器控制,可精準檢測(ce)接地(di)電阻、土(tu)壤(rang)電阻率、接地(di)電壓(ya)和(he)交(jiao)流(liu)電(dian)壓(ya)。其(qi)使用(yong)了快速濾(lv)波(bo)技術(shu)可將(jiang)幹(gan)擾(rao)減(jian)至最小。同屏顯示(shi)輔(fu)助電極的(de)電(dian)阻值,方便(bian)判斷由(you)於環境因(yin)素(su)帶來(lai)的測(ce)量(liang)誤差(cha),便於更(geng)準(zhun)確測量(liang)接地真(zhen)實(shi)阻值,同時存(cun)儲500組數(shu)據(ju),可通過監(jian)測軟(ruan)件在線(xian)監(jian)測數(shu)據(ju),USB數(shu)據(ju)上(shang)傳PC並(bing)具有(you)數(shu)值保持(chi)及(ji)智能報警提(ti)示(shi)等(deng)*功能。
3、應(ying)用(yong)範圍
ES3001四線(xian)數(shu)字(zi)式土(tu)壤(rang)接地(di)電阻測試儀(yi)適用(yong)於電(dian)力(li)、郵電(dian)、鐵(tie)路(lu)、通(tong)信(xin)、礦(kuang)山等部(bu)門測(ce)量(liang)各種(zhong)裝(zhuang)置(zhi)的接(jie)地電阻以及測(ce)量(liang)低電阻的導(dao)體電阻值;本表(biao)還(hai)可測量(liang)土(tu)壤(rang)電阻率及地(di)電壓(ya)。
二(er)、技(ji)術(shu)規(gui)格
1.量(liang)程及精(jing)度誤差(cha)
型號 | 征能ES3001四線(xian)數(shu)字(zi)式土(tu)壤(rang)接地(di)電阻測試儀(yi) | ||
測量(liang)功能 | 測量(liang)範圍 | 精(jing)度 | 分辨率(lv) |
接(jie)地電(dian)阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (註1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土(tu)壤(rang)電 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR(註(zhu)2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地(di)電壓(ya) | AC 0.0~100V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
註:1.基(ji)準條(tiao)件(jian):Rh Rs<100Ω時(shi)的(de)精度。
工作條(tiao)件(jian):Rhmax=3kΩ+100R<50kΩ;Rsmax=3kΩ+100R<50kΩ
2.取(qu)決於R的(de)測(ce)量(liang)精度而定,π=3.14,a:1 m~100m;
2.壹般規(gui)格
功 能 | 二(er)三四線(xian)測量(liang)接地電(dian)阻、土(tu)壤(rang)電阻率; 接地(di)電壓(ya)測量(liang) |
環境溫(wen)度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下(xia) |
電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸(suan)蓄(xu)電池(chi)連(lian)續(xu)待(dai)機(ji)100小(xiao)時(shi) |
幹(gan)擾電壓(ya) | <20V(應(ying)避免) |
幹擾(rao)電(dian)流 | <2A(應(ying)避免) |
測R時(shi)電(dian)極間(jian)距(ju) | a>5d |
測(ce)ρ時(shi)電(dian)極間(jian)距(ju) | a>20h |
輔(fu)助接地(di)電(dian)阻值 | 基(ji)準條(tiao)件(jian)<100Ω,工作條(tiao)件(jian)<5kΩ |
量(liang) 程 | 接地(di)電(dian)阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土(tu)壤(rang)電阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地(di)電壓(ya):0.00V~100.0V | |
測量(liang)方式 | 精密4線(xian)、3線(xian)法測(ce)量(liang)、簡易2線(xian)測量(liang)接地電(dian)阻 |
測量(liang)方法(fa) | 接地(di)電(dian)阻:額(e)定(ding)電(dian)流變(bian)極法(fa) 土(tu)壤(rang)電阻率:四極法(fa) 接(jie)地(di)電(dian)壓(ya):平(ping)均值整流(liu)(S-ES接(jie)口間(jian)) |
測(ce)試頻(pin)率 | 128Hz |
短路(lu)測(ce)試電(dian)流 | > 20mA (正弦波(bo)) |
開(kai)路測(ce)試電(dian)壓(ya) | AC 28V max |
電極間(jian)距(ju)範圍 | 可設(she)定(ding)1m~100m |
換 檔 | 接地(di)電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自(zi)動(dong)換檔 |
土(tu)壤(rang)電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自(zi)動(dong)換檔 | |
背 光(guang) | 可控灰(hui)白(bai)色背(bei)光,適合(he)昏(hun)暗(an)場(chang)所(suo)使用(yong) |
顯示(shi)模(mo)式 | 4位(wei)超(chao)大LCD顯示(shi),灰(hui)白(bai)色背(bei)光 |
測量(liang)指示(shi) | 測(ce)量(liang)中(zhong)LED閃爍 |
LCD尺寸(cun) | 111mm×68mm |
LCD顯示(shi)域 | 108mm×65mm |
儀(yi)表(biao)尺寸(cun) | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
標準測(ce)試線(xian) | 4條(tiao):紅(hong)色15m,黑(hei)色(se)15m,黃(huang)色(se)10m,綠(lv)色(se)10m各1條(tiao) |
簡(jian)易(yi)測(ce)試線(xian) | 2條(tiao):黃(huang)色(se)1.6m,綠(lv)色(se)1.6m各1條(tiao) |
輔(fu)助接地(di)棒(bang) | 4根:φ10mm×200mm |
測量(liang)時間 | 對地電(dian)壓(ya):約3次/秒(miao) |
接(jie)地電阻、土(tu)壤(rang)電阻率:約7秒/次(ci) | |
接(jie)地電壓(ya) | AC 100V以下(xia)測量(liang) (接地電(dian)壓(ya)測量(liang)功能不能用(yong)於測(ce)量(liang)商(shang)用(yong)電(dian)) |
USB接(jie)口(kou) | 具(ju)有(you)USB接口(kou),軟(ruan)件監(jian)控,存(cun)儲數(shu)據(ju)可以上(shang)傳電腦(nao),保存(cun)打(da)印(yin) |
通(tong) 訊(xun) 線(xian) | USB通訊(xun)線(xian)1條(tiao),長(chang)1.5m |
數(shu)據(ju)存(cun)儲 | 500組,“MEM”存(cun)儲指示(shi),顯示(shi)“FULL”符號表(biao)示(shi)存(cun)儲已(yi)滿 |
數(shu)據(ju)保持 | 保(bao)持(chi)數(shu)據(ju)時“HOLD”符號指示(shi) |
數(shu)據(ju)查閱(yue) | 查閱(yue)數(shu)據(ju)時“READ”符號指示(shi) |
溢(yi)出(chu)顯示(shi) | 超(chao)量(liang)程溢出(chu)時(shi)“OL”符號指示(shi) |
幹(gan)擾(rao)測(ce)試 | 自(zi)動(dong)識(shi)別(bie)幹(gan)擾(rao)信(xin)號,幹擾(rao)電壓(ya)高於5V時(shi)“NOISE”符號指示(shi) |
輔(fu)助接地(di)測(ce)試 | 具(ju)有(you)輔(fu)助接地(di)電(dian)阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) |
報警功能 | 測量(liang)值超(chao)過報(bao)警設(she)定(ding)值時發出(chu)報(bao)警(jing)提(ti)示(shi) |
電(dian)池(chi)電(dian)壓(ya) | 電池(chi)電(dian)量(liang)實(shi)時顯示(shi),電(dian)池(chi)電(dian)壓(ya)低時提醒及(ji)時(shi)充電 |
自(zi)動(dong)關(guan)機(ji) | “APO”指(zhi)示(shi),開(kai)機(ji)15分(fen)鐘(zhong)後自(zi)動(dong)關(guan)機(ji) |
功 耗(hao) | 待(dai)機(ji): 40mA Max(背(bei)光(guang)關(guan)閉) |
開(kai)機(ji)開(kai)背光(guang): 43mA Max | |
測(ce)量(liang):120mA Max(背光關(guan)閉(bi)) | |
質 量(liang) | 儀表(biao): 2406.5g(含電池(chi)) |
測(ce)試線(xian):1300g | |
輔(fu)助接地(di)棒(bang): 850g(4根) | |
工作溫(wen)濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下(xia) |
存(cun)放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下(xia) |
過載(zai)保護(hu) | 測量(liang)接地電(dian)阻:H-E、S-ES各端(duan)口(kou)間(jian)AC 280V/3秒 |
絕(jue)緣電阻 | 20MΩ以上(shang)(電(dian)路(lu)與(yu)外(wai)殼(ke)之間500V) |
耐(nai) 壓(ya) | AC 3700V/rms(電路與(yu)外(wai)殼(ke)之間) |
電(dian)磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合(he)安規(gui) | IEC61010-1(CATⅢ 300V、CAT IV 150V、汙染(ran)度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土(tu)壤(rang)電阻率); JJG 366-2004。 |
三、裝(zhuang)箱單(dan)
儀表(biao) | 1臺(tai) |
儀(yi)表(biao)袋(dai) | 1個(ge) |
輔(fu)助接地(di)棒(bang) | 4根 |
標準(zhun)測試線(xian) | 4條(tiao)(紅(hong)色15米(mi);黃(huang)色(se)10米(mi);綠色10米(mi);黑色15米(mi)各1條(tiao)) |
簡(jian)易(yi)測(ce)試線(xian) | 2條(tiao)(黃(huang)色(se)1.6米(mi);綠色1.6米(mi)) |
6V鉛酸(suan)蓄(xu)電池(chi)(內(nei)置(zhi)) | 1個 |
充電器 | 1個 |
監(jian)控軟(ruan)件光(guang)盤(pan) | 1份 |
USB通(tong)訊(xun)線(xian) | 1條(tiao) |
用(yong)戶(hu)手(shou)冊(ce) | 1份 |


13774416198
掃碼關註(zhu)我(wo)們(men)