
PRODUCT我們(men)相信好的產品是信譽的保(bao)證(zheng)!
護套(tao)式(shi)電(dian)加(jia)熱(re)器
高(gao)壓(ya)開(kai)關(guan)機械特性測試儀(yi)
變(bian)頻(pin)串聯(lian)諧(xie)振(zhen)耐壓(ya)試(shi)驗(yan)裝置
開(kai)口閃點(dian)自動測定(ding)儀(yi)
高(gao)壓(ya)試(shi)驗(yan)變壓(ya)器
高(gao)壓(ya)語(yu)音(yin)驗(yan)電器
高(gao)壓(ya)短(duan)路(lu)接(jie)地(di)線(xian)
咨(zi)詢熱(re)線:
021-56473709技(ji)術(shu)文(wen)章/ ARTICLE
我的位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 技(ji)術(shu)文(wen)章 > 數(shu)字式(shi)等(deng)電(dian)位(wei)測試儀(yi)等(deng)同於直流(liu)電阻測試儀(yi)
更(geng)新時(shi)間(jian):2017-09-18
瀏(liu)覽(lan)次數(shu):2295數(shu)字式(shi)等(deng)電(dian)位(wei)測試儀(yi)又名微歐(ou)計、歐(ou)姆計(ji)、直流(liu)接地電(dian)阻(zu)測試儀(yi),采(cai)用(yong)zui微處理(li)機技術(shu),四(si)線(xian)法(fa)測試,安(an)全精(jing)密(mi)可(ke)靠(kao)。是檢測設(she)備外殼、避(bi)雷(lei)帶、地(di)梁(liang)、構(gou)造(zao)、機櫃(gui)、鋼筋(jin)、水管(guan)、窗戶、護欄、散熱器、流(liu)水線(xian)等(deng)對象的金屬構(gou)件(jian)之(zhi)間(jian)等(deng)電(dian)位聯結質(zhi)量(liang)的儀(yi)表,也可(ke)以(yi)測量(liang)各(ge)種電(dian)氣設(she)備與地(di)網(wang)地極(ji)間的連接(jie)導(dao)體的電阻(zu),變(bian)壓(ya)器直流(liu)電阻,還(hai)可(ke)以(yi)測量(liang)開(kai)關(guan)、插(cha)座觸點(dian)的接觸(chu)電(dian)阻、線圈(quan)、金屬導(dao)線、焊接點(dian)等(deng)低(di)值(zhi)電阻。廣泛(fan)應用(yong)於電(dian)信、電力(li)、氣象(xiang)、機房、油(you)田、電力(li)配電(dian)線(xian)路(lu)、鐵(tie)塔輸電線(xian)路、加(jia)油(you)站(zhan)、工廠接地(di)網(wang)、避(bi)雷(lei)針等。還具(ju)備測量(liang)直流(liu)電壓(ya)和(he)交(jiao)流(liu)電壓(ya)功(gong)能(neng)。
數(shu)字式(shi)等(deng)電(dian)位(wei)測試儀(yi)由(you)主機、監控軟(ruan)件(jian)、測試線、通(tong)訊線(xian)等(deng)組(zu)成(cheng)。主機大屏(ping)LCD顯(xian)示,壹目了(le)然(ran)。能(neng)存(cun)儲500組(zu)數(shu)據,電(dian)阻測量(liang)範(fan)圍:0.0001Ω~30KΩ,直流(liu)電壓(ya)範(fan)圍:0.0~1000V,交(jiao)流(liu)電壓(ya)範(fan)圍:0.0~750V。監控軟(ruan)件(jian)具(ju)有在線(xian)實時監控與歷(li)史(shi)查詢功(gong)能(neng),動(dong)態(tai)顯示,具(ju)有報警(jing)值設(she)定(ding)及(ji)報警(jing)指示功(gong)能(neng),具(ju)有歷史(shi)數(shu)據讀取、查(zha)閱、保(bao)存(cun)、報表、打印(yin)等功(gong)能(neng)。
技(ji)術(shu)參數(shu):
| 功(gong) 能(neng) | 金屬構(gou)件(jian)之(zhi)間(jian)等(deng)電(dian)位聯結電(dian)阻測試,低值電(dian)阻(zu)測試,地網(wang)地極(ji)間連接(jie)導(dao)體的電阻(zu)測試,接觸電(dian)阻(zu)測試等 |
| 直流(liu)電阻量(liang)程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精(jing)度±1%rdg±5dgt |
| 電阻分辨率(lv) | 0.0001Ω |
| 檢測方法 | 四(si)線(xian)法(fa)測試 |
| 測試電流 | ≥1A |
| 開(kai)路(lu)電(dian)壓(ya) | ≤7V |
| 功(gong) 率(lv) | 測量(liang)功(gong)率(lv)≤15W |
| 直流(liu)電壓(ya)量(liang)程 | 0.0V~1000V DC 精(jing)度±1.5%rdg±5dgt |
| 直流(liu)電壓(ya)分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1V |
| 交(jiao)流(liu)電壓(ya)量(liang)程 | 0.0V~750V AC 精(jing)度±1.5%rdg±3dgt |
| 交(jiao)流(liu)電壓(ya)分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1V |
| 電(dian) 源 | DC 6V 4.h大(da)容(rong)量(liang)電(dian)池(chi) 連續(xu)待(dai)機100小(xiao)時以(yi)上(shang) |
| 背(bei) 光(guang) | 可(ke)控灰(hui)白屏(ping)背(bei)光(guang),適(shi)合昏暗(an)場(chang)所(suo)使(shi)用(yong) |
| 顯示模式(shi) | 4位(wei)超大LCD顯(xian)示,灰(hui)白屏(ping)背(bei)光(guang) |
| 測量(liang)指(zhi)示 | 測量(liang)中(zhong)LED閃(shan)爍指(zhi)示,LCD倒計(ji)數(shu)顯示 |
| LCD尺(chi)寸 | 108mm×65mm |
| 儀(yi)表尺(chi)寸 | 長(chang)寬(kuan)高:277.2mm×227.5mm×153mm |
| 測試線長(chang) | 紅色(se)5m,黑(hei)色5m各(ge)2條 |
| 測量(liang)時(shi)間(jian) | 電(dian)阻(zu)測試:約3秒/次;電壓(ya)測試:約2次/秒 |
| USB接口 | 具(ju)有USB接口,軟(ruan)件(jian)監控,存儲數(shu)據可(ke)以(yi)上(shang)傳(chuan)電(dian)腦(nao),保(bao)存(cun)打印(yin) |
| 通(tong) 訊 線(xian) | USB通(tong)訊線(xian)1條 |
| 數(shu)據存(cun)儲 | 500組(zu),“MEM”存(cun)儲指(zhi)示,顯示“FULL”符號(hao)表示存儲已(yi)滿(man) |
| 數(shu)據查(zha)閱 | 數(shu)據查(zha)閱功(gong)能(neng):“MR”符(fu)號(hao)顯(xian)示 |
| 溢(yi)出顯(xian)示 | 超量(liang)程溢(yi)出功(gong)能(neng):“OL”符(fu)號(hao)顯(xian)示 |
| 報警(jing)功(gong)能(neng) | 測量(liang)值(zhi)超過報警(jing)設(she)定(ding)值(zhi)時發出報警(jing)提示 |
| 電池(chi)電(dian)壓(ya) | 電(dian)池(chi)電量(liang)實時顯(xian)示,電池(chi)電(dian)壓(ya)低(di)時(shi)提醒及(ji)時充電 |
| 自動關(guan)機 | “APO”指示,開機15分鐘後自動關(guan)機 |
| 功(gong) 耗(hao) | 待(dai)機: 30mA Max(背光(guang)關(guan)閉(bi)) |
| 開(kai)機開背(bei)光(guang): 43mA Max | |
| 測量(liang):2A Max(背(bei)光(guang)關(guan)閉(bi)) | |
| 質(zhi) 量(liang) | 儀(yi)表: 2397g(含(han)電(dian)池(chi)) |
| 測試線:850g(含(han)簡(jian)易(yi)測試線) | |
| 儀(yi)表箱:1200g | |
| 工作溫濕(shi)度 | -10℃~40℃;80%rh以(yi)下(xia) |
| 存(cun)放溫濕(shi)度 | -20℃~60℃;70%rh以(yi)下(xia) |
| 過(guo)載(zai)保(bao)護 | C1-C2 P1-P2各(ge)端口間AC 280V/3秒 |
| 絕緣電(dian)阻(zu) | 10MΩ以(yi)上(shang)(電(dian)路(lu)與(yu)外殼之(zhi)間500V) |
| 耐 壓(ya) | AC 3700V/rms(電(dian)路(lu)與外殼之(zhi)間) |
| 電(dian)磁(ci)特性 | IEC61010-4-3,無(wu)線頻(pin)率(lv)電(dian)磁(ci)場≤1V/m |
| 適(shi)合安(an)規(gui) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、汙(wu)染等級2、JJG724-1991《直流(liu)數(shu)字式(shi)歐(ou)姆表檢定(ding)規(gui)程》、JJG166-1993《直流(liu)電阻器檢定(ding)規(gui)程》、《DL/T967-2005回路(lu)電(dian)阻測試儀(yi)與(yu)直流(liu)電阻快速測試儀(yi)檢定(ding)規(gui)程》 |

13774416198
掃碼(ma)關(guan)註(zhu)我們(men)